选拔珍惜动物有机会荷兰奶源
原本高钙+原本高血清,“高”搭配组合,解放姐妹发展前景
“攻击防御指数公式”β-冬枣糖,防范间接袭扰,让八个月宝宝酣畅淋漓增加跑步細胞
反向有机酸益生元GOS&FOS,助力八个月宝宝更高的溶解有机的营养健康
几种想像力营养元素达配,鼓励八个月宝宝营造力和探讨力
蕴含32种营养元素素,使用朝气孩子供需双八卦方位孩子成长
赢咖6 能助三岁及上面的孩童的繁殖發育。
・马来西亚相互有机会安全认证
・提供有机会赢咖6招商
奶源
・安卓原生态系统高钙+安卓原生态系统优质蛋白质酶
・“攻击力成分”β-草莓糖
・原生有机营养・甄选1%有机珍稀奶源
・“活”的益生菌BB12
・双从有机化学益生元GOS&FOS
・藻油DHA+α-生二胎酚+omega3脂肪的酸
・32种养分素
企业的小孩子有机的质成份赢咖6 均可以提供量匙、冲调解释或者推送药用心理量表。 赢咖6 🐻小♍孩子有机的质赢咖6 宜有所作为幼童丰富化健康保健食物的一款分
- 成份
- 营养表
- 冲调方法
成份
营养表
每罐(按提倡量) 可食用用数次:21 可食用量:228毫升 | 每样 最低值成分 | 每天推荐英文摄入过大量% | 每100毫升冲调好的奶液中的平均的含水量 |
体力 | 678 kJ | 296 kJ | |
蛋清质 | 8.5 g | 3.7 g | |
总脂肪酸 | 7.8 g | 3.4 g | |
-呈现饱和状态油脂酸 | 5.3 g | 2.3 g | |
-反式多余脂肪酸 | 0.38 g | 0.17 g | |
-单不饱和乳酸酸 | 1.5 g | 0.65 g | |
-多元智能不饱合蛋白质酸 | 0.30 g | 0.15 g | |
– 欧米茄3不饱和脂肪酸 | 118 mg | 51 mg | |
α亚麻制品酸(ALA) | 83 mg | 36 mg | |
二第十二碳六烯酸(DHA) | 30 mg | 13 mg | |
第二十碳五烯酸(EPA) | 5.5 mg | 2.4 mg | |
– 欧米茄6不饱和脂肪酸 | 292 mg | 127 mg | |
亚油酸(LA) | 292 mg | 127 mg | |
碳水化合物 | 14 g | 6.1 g | |
-糖原 | 14 g | 6.1 g | |
膳食结构纤维材料 | 580 mg | 250 mg | |
钠 | 96 mg | 42 mg | |
维生素DA | 265 µg RE | 35% | 116 µg RE |
维他命B6 | 0.42 mg | 26% | 0.18 mg |
维生素BB12 | 1.0 µg | 50% | 0.44 µg |
维他命C | 16 mg | 40% | 7.1 mg |
维CD | 2.8 µg | 28% | 1.2 µg |
维E | 1.9 mg αTE | 19% | 0.80 mg αTE |
硫胺素(维生素DB1) | 0.30 mg | 27% | 0.13 mg |
核黄素(多种维生素B2) | 0.58 mg | 34% | 0.26 mg |
烟酸(维生素BB3) | 1.0 mg | 10% | 0.44 mg |
叶酸片(VB9) | 20 µg | 10% | 10 µg |
钙 | 389 mg | 49% | 170 mg |
碘 | 22 µg | 15% | 10 µg |
铁 | 3.3 mg | 28% | 1.4 mg |
镁 | 46 mg | 14% | 20 mg |
磷 | 275 mg | 27% | 120 mg |
钾 | 327 mg | 143 mg | |
锌 | 2.5 mg | 21% | 1.1 mg |
益生元:FOS 1 | 516 mg | 225 mg | |
益生元:GOS 2 | 103 mg | 45 mg | |
酵母菌β-提子糖 | 18 mg | 8 mg |
冲调方法
最新推荐服食心理量表 | |||
小型生理周期 | 每天入菜量 | 日常进食多少次 | |
温烫水量 (毫升) | 赢咖6 量匙(平匙) | ||
3岁以上内容 | 200 | 4 | 1-2 |
1平匙8.6克赢咖6 (请实用罐中所配正品量匙).
1平匙赢咖6 (8.6克)兑50毫升温热开水。
※此表全部选取,请选择小孩实计的情况懂得调整驯养量
冲调之后请先手消毒。完全彻底除污和擦洗奶杯及每个施用餐具。
请运行赢咖6 附送的量匙。请增加量匙的晾干。运行ꦍ量匙隆重赢咖6 ,并运行奶碱罐缘来刮平量匙。每1平匙(8.6克)赢咖6 更改50毫升温热水。
每4平匙(34.4克)赢咖6 获取200毫升温烫水。
快捷拌和或晃动,使粉未融掉。冲调后请立刻可直饮。多个泡茶,请丟弃未可直饮完的冲调奶。