甄选1%珍稀奶源
“活”得益生菌BB12™,支持宝宝构建自御力
双重有机益生元FOS&GOS,为益生菌BB12™的生长提供支持,协同维护肚肚自御力明星自御组合产生1+1>2的效果
先护后养,呵护宝宝娇嫩肚肚
帮助宝宝更好的吸收有机营养
赢咖6 有助2岁及这些小儿的生长期婴儿生长发育。
・澳洲双重有机认证
・甄选1%有机珍稀奶源
・“活”的益生菌BB12
・特有“菌元双益”Di-Genix™组合
・原生有机营养
ꦓ我国的小班小孩子巧妙成分赢咖6 均提拱量匙、冲调表示相应推荐英文使用评定量表。 赢咖6 小班小孩子巧妙赢咖6 宜为患儿各样化绿色健康膳食营养的一部电影分
- 成份
- 营养表
- 冲调方法
成份
营养表
一份量:228毫升 含每罐享用份数:23 | 每样228毫升冲调好的奶液含 | 次次强烈推荐含量量的百分数/%RDI(每张带来了) | 每100毫升冲调好的奶液中的均衡含量 |
热量 | 607 kJ | 265 kJ | |
淀粉酶质 | 8.0 g | 3.5 g | |
总脂肪堆积 | 3.9 g | 1.7 g | |
-过剩皮下脂肪酸 | 1.8 g | 0.77 g | |
-反式皮脂酸 | 0.12 g | 0.05 g | |
-单不过饱和乳酸酸 | 1.0 g | 0.42 g | |
-二元不饱和状态蛋白质酸 | 1.0 g | 0.44 g | |
– 欧米茄3不过剩脂肪含量酸 | 115 mg | 50 mg | |
α亚麻面料酸(ALA) | 86 mg | 38 mg | |
二十三碳六烯酸(DHA) | 23 mg | 10.0 mg | |
2碳五烯酸(EPA) | 5.5 mg | 2.4 mg | |
– 欧米茄6不饱和状态肌肉酸 | 826 mg | 360 mg | |
亚油酸(LA) | 826 mg | 360 mg | |
碳水类化合物 | 18.7 g | 8.2 g | |
-糖原 | 17.8 g | 7.8 g | |
乳糖 | 17.7 g | 7.7 g | |
白砂糖 | NIL | NIL | |
营养饮食植物纤维 | 730 mg | 318 mg | |
钠 | 95 mg | 41 mg | |
维生素B | |||
VA | 172 µg RE | 23% | 75 µg RE |
各种维生素B6 | 0.30 mg | 18% | 0.13 mg |
维CB12 | 0.83 µg | 41% | 0.36 µg |
维生素BC | 20 mg | 50% | 8.7 mg |
胡萝卜素D | 1.9 µg | 19% | 0.83 µg |
多种维生素E | 3.0 mg αTE | 30% | 1.3 mg αTE |
硫胺素(维生素DB1) | 0.30 mg | 27% | 0.13 mg |
核黄素(维他命B2) | 0.58 mg | 34% | 0.26 mg |
烟酸(VB3) | 1.4 mg | 14% | 0.62 mg |
孕妇叶酸(多种维生素B9) | 25 µg | 13% | 11 µg |
矿石质 | |||
钙 | 331 mg | 41% | 144 mg |
碘 | 28 µg | 18% | 12 µg |
铁 | 3.0 mg | 25% | 1.3 mg |
镁 | 34 mg | 10% | 14.8 mg |
磷 | 251 mg | 25% | 109 mg |
钾 | 344 mg | 150 mg | |
锌 | 2.3 mg | 38% | 1.0 mg |
益生元:FOS 1 | 516 mg | 225 mg | |
益生元:GOS 2 | 310 mg | 135 mg | |
双歧杆菌:宠物双歧杆菌亚种(BB-12™) | 3.24亿菌落 | 1.43亿菌落 |
%RDI=1至5岁孩子 高性价比需要量过大量(%)为欧洲规则高性价比一天到晚入皂1-2次。
1FOS- 低聚葡萄糖 2GOS- 低聚半乳糖
BB-12™是科·汉森有限制的公司的商标注册, BB-12™指爬行动物双歧杆菌乳亚种
冲调方法
小班幼儿时长 | 每星期喂饭量 | 每日任务服务时间 | |
温滚水 (毫升) | 量匙(平匙) | ||
3岁及大于 | 200 | 4 | 1-2 |
冲调前几天请先手消毒。切底的洗涤和清洗奶杯及所以运用餐具。
𒅌请操作赢咖6 附送的量匙。请维持量匙的粗糙。操作量匙服装赢咖6 ,并操作奶罐里缘来刮平量匙。每1平匙(8.6克)赢咖6 添加图片50毫升温温水。
🦩每4平匙(34.4克)赢咖6 移除200毫升温沸水。快混和或摆动,使粉未溶解出来。冲调后请马上服用。直接经过冲泡,请丢掉未服用完的冲调奶。